貸室
利用料金
利用できる時間区分は別表のとおりです。連続した使用も可能です。なお、この時間には、準備と後かたづけの時間も含まれます。ご利用計画を立てる際に、ご注意ください。
1 施設一覧
区分 | 利用料金内訳表(単位:円) | |||||
基本料金 | 割増料金表(基本料金×%増) | 営利目的 80%増 |
||||
入場料等徴収する場合 | ||||||
500円以下 20%増 | 501~1,000円 40%増 | 1,001円以上 60%増 |
||||
ホール(平日) | 9:00~12:00 | 13,350 | 2,670 | 5,340 | 8,010 | 10,680 |
13:00~17:00 | 18,500 | 3,700 | 7,400 | 11,100 | 14,800 | |
18:00~21:00 | 13,350 | 2,670 | 5,340 | 8,010 | 10,680 | |
9:00~21:00 | 44,810 | 8,960 | 17,920 | 26,880 | 35,840 | |
ホール(土日祝) | 9:00~12:00 | 13,870 | 2,770 | 5,540 | 8,320 | 11,090 |
13:00~17:00 | 25,450 | 5,090 | 10,180 | 15,270 | 20,360 | |
18:00~21:00 | 13,870 | 2,770 | 5,540 | 8,320 | 11,090 | |
9:00~21:00 | 52,960 | 10,590 | 21,180 | 31,770 | 42,360 | |
研修室1、2、3 | 9:00~12:00 | 2,380 | 470 | 950 | 1,420 | 1,900 |
12:30~15:00 | 2,230 | 440 | 890 | 1,330 | 1,780 | |
15:30~18:00 | 2,230 | 440 | 890 | 1,330 | 1,780 | |
18:30~21:00 | 2,230 | 440 | 890 | 1,330 | 1,780 | |
9:00~21:00 | 8,650 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 6,920 | |
大研修室 | 9:00~12:00 | 6,760 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 |
12:30~15:00 | 6,380 | 1,270 | 2,550 | 3,820 | 5,100 | |
15:30~18:00 | 6,380 | 1,270 | 2,550 | 3,820 | 5,100 | |
18:30~21:00 | 6,380 | 1,270 | 2,550 | 3,820 | 5,100 | |
9:00~21:00 | 25,460 | 5,090 | 10,180 | 15,270 | 20,360 | |
食文化研修室 | 9:00~15:00 | 3,050 | 610 | 1,220 | 1,830 | 2,440 |
16:00~21:00 | 2,540 | 500 | 1,010 | 1,520 | 2,030 | |
9:00~21:00 | 5,090 | 1,010 | 2,030 | 3,050 | 4,070 | |
工芸研修室 | 9:00~12:00 | 1,980 | 390 | 790 | 1,180 | 1,580 |
12:30~15:00 | 1,850 | 370 | 740 | 1,110 | 1,480 | |
15:30~18:00 | 1,850 | 370 | 740 | 1,110 | 1,480 | |
18:30~21:00 | 1,850 | 370 | 740 | 1,110 | 1,480 | |
9:00~21:00 | 7,120 | 1,420 | 2,840 | 4,270 | 5,690 | |
和室 | 9:00~12:00 | 2,400 | 480 | 960 | 1,440 | 1,920 |
12:30~15:00 | 2,250 | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 | |
15:30~18:00 | 2,250 | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 | |
18:30~21:00 | 2,250 | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 | |
9:00~21:00 | 8,650 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 6,920 | |
特別会議室 | 9:00~12:00 | 2,420 | 480 | 960 | 1,450 | 1,930 |
12:30~15:00 | 2,280 | 450 | 910 | 1,360 | 1,820 | |
15:30~18:00 | 2,280 | 450 | 910 | 1,360 | 1,820 | |
18:30~21:00 | 2,280 | 450 | 910 | 1,360 | 1,820 | |
9:00~21:00 | 8,960 | 1,790 | 3,580 | 5,370 | 7,160 | |
ミーティングルーム(控室) | 9:00~12:00 | 750 | 150 | 300 | 450 | 600 |
12:30~15:00 | 690 | 130 | 270 | 410 | 550 | |
15:30~18:00 | 690 | 130 | 270 | 410 | 550 | |
18:30~21:00 | 690 | 130 | 270 | 410 | 550 | |
9:00~21:00 | 2,750 | 550 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | |
小会議室 | 9:00~12:00 | 1,500 | 300 | 600 | 900 | 1,200 |
12:30~15:00 | 1,390 | 270 | 550 | 830 | 1,110 | |
15:30~18:00 | 1,390 | 270 | 550 | 830 | 1,110 | |
18:30~21:00 | 1,390 | 270 | 550 | 830 | 1,110 | |
9:00~21:00 | 5,600 | 1,120 | 2,240 | 3,360 | 4,480 | |
小ホール | 9:00~12:00 | 4,740 | 940 | 1,890 | 2,840 | 3,790 |
12:30~15:00 | 4,400 | 880 | 1,760 | 2,640 | 3,520 | |
15:30~18:00 | 4,400 | 880 | 1,760 | 2,640 | 3,520 | |
18:30~21:00 | 4,400 | 880 | 1,760 | 2,640 | 3,520 | |
9:00~21:00 | 17,820 | 3,560 | 7,120 | 10,690 | 14,250 | |
パソコン学習室 | 9:00~12:00 | 6,060 | 1,210 | 2,420 | 3,630 | 4,840 |
12:30~15:00 | 5,700 | 1,140 | 2,280 | 3,420 | 4,560 | |
15:30~18:00 | 5,700 | 1,140 | 2,280 | 3,420 | 4,560 | |
18:30~21:00 | 5,700 | 1,140 | 2,280 | 3,420 | 4,560 | |
9:00~21:00 | 22,910 | 4,580 | 9,160 | 13,740 | 18,320 | |
スタジオ | 9:00~12:00 | 3,590 | 710 | 1,430 | 2,150 | 2,870 |
12:30~15:00 | 3,380 | 670 | 1,350 | 2,020 | 2,700 | |
15:30~18:00 | 3,380 | 670 | 1,350 | 2,020 | 2,700 | |
18:30~21:00 | 3,380 | 670 | 1,350 | 2,020 | 2,700 | |
9:00~21:00 | 13,240 | 2,640 | 5,290 | 7,940 | 10,590 | |
多目的室 | 9:00~12:00 | 1,130 | 220 | 450 | 670 | 900 |
12:30~15:00 | 1,030 | 200 | 410 | 610 | 820 | |
15:30~18:00 | 1,030 | 200 | 410 | 610 | 820 | |
18:30~21:00 | 1,030 | 200 | 410 | 610 | 820 | |
9:00~21:00 | 4,070 | 810 | 1,620 | 2,440 | 3,250 | |
音楽スタジオ | 9:00~12:00 | 3,520 | 700 | 1,400 | 2,110 | 2,810 |
12:30~15:00 | 3,320 | 660 | 1,320 | 1,990 | 2,650 | |
15:30~18:00 | 3,320 | 660 | 1,320 | 1,990 | 2,650 | |
18:30~21:00 | 3,320 | 660 | 1,320 | 1,990 | 2,650 | |
9:00~21:00 | 13,240 | 2,640 | 5,290 | 7,940 | 10,590 | |
デジタル音楽室1、2 | 9:00~12:00 | 160 | 30 | 60 | 90 | 120 |
12:30~15:00 | 160 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
15:30~18:00 | 160 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
18:30~21:00 | 160 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
9:00~21:00 | 610 | 120 | 240 | 360 | 480 | |
アナウンスブース | 9:00~12:00 | 330 | 60 | 130 | 190 | 260 |
12:30~15:00 | 300 | 60 | 120 | 180 | 240 | |
15:30~18:00 | 300 | 60 | 120 | 180 | 240 | |
18:30~21:00 | 300 | 60 | 120 | 180 | 240 | |
9:00~21:00 | 1,220 | 240 | 480 | 730 | 970 | |
映像音声加工編集ブース | 1ブース | 1時間 あたり 160 | 1時間 あたり 30 | 1時間 あたり 60 | 1時間 あたり 90 | 1時間 あたり 120 |
団体利用 | 1時間 あたり 510 | 1時間 あたり 100 | 1時間 あたり 200 | 1時間 あたり 300 | 1時間 あたり 400 |
(単位:円)
※映像音声加工編集ブースの利用時間単位につきましては1時間です。開始時間は、00分もしくは30分です。
2 割引について
- ホールリハーサル割引:
当センターのホールを使用して行う本公演に伴うリハーサル(最大2回)の施設使用料を30%割引いたします(附属設備使用料は除く)。割引適用期間は、本公演実施日の29日前から前日までです。
千葉市文化振興課の補助金を利用される場合は、「使用料の減免や減額」に該当しますのでご注意ください。 - 直前割引① :
研修室1・2・3、大研修室、食文化研修室、和室、特別会議室、小会議室、パソコン学習室、音楽スタジオ、多目的室は、施設使用日の6日前から使用日当日に利用申請された場合に、施設利用料金を30%割引いたします(附属設備使用料は除く)。
直前割引②:
研修室1・2・3、小会議室の夜間区分(18:30~21:00)は、施設利用日の6日前から使用日当日に利用申請された場合に、施設利用料金を下記の料金に割引いたします。
「18:30~21:00の時間帯料金(720円)」(附属設備使用料は除く)。
直前割引③:
工芸研修室、小ホール、スタジオは、施設使用日の6日前から使用日当日に利用申請された場合に、施設利用料金を下記の料金に割引いたします。
「9:00~12:00の時間帯料金(780円)」、「12:30~15:00の時間帯料金(720円)」、「15:30~18:00の時間帯料金(720円)」、「18:30~21:00の時間帯料金(720円)」(附属設備使用料は除く)。
※直前割引の適用基準日には、仮予約日も含みます。仮予約とキャンセルを繰返した予約には、直前割引は適用されません。
3 減免について
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(ミライロIDを含む)のいずれかを掲示して使用する場合には、利用料金の50%を減額いたします。
ホール、小ホールご利用の方で、千葉市文化振興課の補助金を利用される場合は、「使用料の減免や減額」に該当しますのでご注意ください。