館内マップ
アナウンスブース
音声の録音やナレーションの吹き込みが可能です。
楽器の持ち込み、演奏はできません。
待合いや打合せのための、前室もあります。
また、アナウンスブースとデジタル音楽室1・2を同時にお申し込みの方は前室の共用通路もご利用いただけます。
面積 (m2) | 約20 |
定員 | 8 |
附属備品(無料) | 机1、椅子4、 パソコン1(机付き)、 ヘッドフォン5、 デッキ(CD・カセット・MD)、ミキサー、 コンデンサーマイク、ハンガーラック、プログラムスタンド1 ※他、前室に机1、椅子4、固定式ホワイトボード1 |
OS | Windows 10 |
使用可能ソフト | ◆インターネット ( Microsoft Edge ) ※ご覧になれないサイト等もございます。ご了承の上、ご利用ください。 ◆音楽編集(Cubase AI 11) ◆音声ファイル形式の変換 (Helium Audio Converter) ◆CD・DVDの作成(Roxio Creator LJ) ◆ワープロ (Word 2019) ◆表計算 (Excel 2019) ◆プレゼンテーション (Power Point 2019) ◆データベースソフト (Access 2019) ◆映像編集 (Premiere Elements 2021) ◆画像編集 (Photoshop Elements 2021) ◆DVD再生ソフト (Corel WinDVD) |
利用料金
区分 | 基本料金 | 割増料金表(基本料金×%増) | ||||
入場料等徴収する場合 | 営利目的 80%増 |
|||||
500円以下 20%増 | 501~1,000円 40%増 | 1,001円以上 60%増 |
||||
アナウンスブース | 9:00~12:00 | 330 | 60 | 130 | 190 | 260 |
12:30~15:00 | 300 | 60 | 120 | 180 | 240 | |
15:30~18:00 | 300 | 60 | 120 | 180 | 240 | |
18:30~21:00 | 300 | 60 | 120 | 180 | 240 | |
9:00~21:00 | 1,220 | 240 | 480 | 730 | 970 |
(単位:円)
利用料金 (アナウンスブース、デジタル音楽室1・2を同時利用する場合)
区分 | 基本料金 | 割増料金表(基本料金×%増) | ||||
入場料等徴収する場合 | 営利目的 80%増 |
|||||
500円以下 20%増 | 501~1,000円 40%増 | 1,001円以上 60%増 |
||||
アナウンスブース デジタル音楽室1・2 | 9:00~12:00 | 650 | 120 | 250 | 370 | 500 |
12:30~15:00 | 620 | 120 | 240 | 360 | 480 | |
15:30~18:00 | 620 | 120 | 240 | 360 | 480 | |
18:30~21:00 | 620 | 120 | 240 | 360 | 480 | |
9:00~21:00 | 2,440 | 480 | 960 | 1,450 | 1,930 |
(単位:円)