館内マップ
ホール
講演会、音楽コンサートや演劇等、各種講演会などに向いています。
親子でゆっくり見られる「親子室」や「控え室(4室)」などの附属設備も充実しています。
面積 (m2) | 約1063 ※客席・舞台含む総面積 |
定員 | 300 |
附属備品(無料) | ロビー、親子室(固定式椅子4含)、 座席数300、控室4(洗面所、机1、椅子4、貴重品ロッカー、スタンドミラー、ハンガーラック)、 緋毛氈 |
利用料金
区分 | 基本料金 | 割増料金表(基本料金×%増) | ||||
入場料等徴収する場合 | 営利目的 80%増 |
|||||
500円以下 20%増 | 501~1,000円 40%増 | 1,001円以上 60%増 |
||||
ホール(平日) | 9:00~12:00 | 13,350 | 2,670 | 5,340 | 8,010 | 10,680 |
13:00~17:00 | 18,500 | 3,700 | 7,400 | 11,100 | 14,800 | |
18:00~21:00 | 13,350 | 2,670 | 5,340 | 8,010 | 10,680 | |
9:00~21:00 | 44,810 | 8,960 | 17,920 | 26,880 | 35,840 | |
ホール(土日祝) | 9:00~12:00 | 13,870 | 2,770 | 5,540 | 8,320 | 11,090 |
13:00~17:00 | 25,450 | 5,090 | 10,180 | 15,270 | 20,360 | |
18:00~21:00 | 13,870 | 2,770 | 5,540 | 8,320 | 11,090 | |
9:00~21:00 | 52,960 | 10,590 | 21,180 | 31,770 | 42,360 |
(単位:円)