館内マップ
特別会議室(会議室)
ゆったりした空間で落ち着いて会議、研修を開催できます。 机はキャスター付で自由に移動が可能です。また、パソコンの画面を投影できる 120インチのスクリーンがあります。
特別会議室には、簡易的な控室が附属しています。広い控室が必要な方は、ミーティングルームもお申込みください。
面積 (m2) | 約103 |
定員 | 30 |
附属備品(無料) | 講師控室(ミニテーブル1、椅子2含)、大型円卓(分割可)、 司会台(長机2椅子4付) 、椅子30、 可動式ホワイトボード1、ハンガーラック、プログラムスタンド1 |
利用料金[特別会議室とミーティングルーム(控室)をあわせてご利用の場合]
区分 | 基本料金 | 割増料金表(基本料金×%増) | ||||
入場料等徴収する場合 | 営利目的 80%増 |
|||||
500円以下 20%増 | 501~1,000円 40%増 | 1,001円以上 60%増 |
||||
特別会議室 | 9:00~12:00 | 3,170 | 630 | 1,260 | 1,900 | 2,530 |
12:30~15:00 | 2,970 | 580 | 1,180 | 1,770 | 2,370 | |
15:30~18:00 | 2,970 | 580 | 1,180 | 1,770 | 2,370 | |
18:30~21:00 | 2,970 | 580 | 1,180 | 1,770 | 2,370 | |
9:00~21:00 | 11,710 | 2,340 | 4,680 | 7,020 | 9,360 |
(単位:円)
利用料金[ミーティングルーム(控室)を利用しない場合]
区分 | 基本料金 | 割増料金表(基本料金×%増) | ||||
入場料等徴収する場合 | 営利目的 80%増 |
|||||
500円以下 20%増 | 501~1,000円 40%増 | 1,001円以上 60%増 |
||||
特別会議室 | 9:00~12:00 | 2,420 | 480 | 960 | 1,450 | 1,930 |
12:30~15:00 | 2,280 | 450 | 910 | 1,360 | 1,820 | |
15:30~18:00 | 2,280 | 450 | 910 | 1,360 | 1,820 | |
18:30~21:00 | 2,280 | 450 | 910 | 1,360 | 1,820 | |
9:00~21:00 | 8,960 | 1,790 | 3,580 | 5,370 | 7,160 |
(単位:円)