館内マップ
スタジオ
幅6m、高さ1.8mの鏡がありますので、ダンス、エクササイズなどにご利用いただけます。また、撮影、楽器練習にもご利用いただけます。
利用日の6日前から当日までにお申込みされた場合、料金を大幅に値引きいたします。
【楽器演奏可能施設】
完全防音の部屋ではないことから、楽器の種類や数によっては、ご利用をお断りさせて頂く場合がございます。事前に利用受付窓口まで、ご相談ください。
面積 (m2) | 約58 (面積は前室、その他を含みます。) |
定員 | 30 |
附属備品(無料) | 長机2、椅子6、折りたたみ椅子24、 再生用機器(BT・CD・SD・USB)、壁面ミラー、 天吊りライト、スタンドライト、ハンガーラック、 プログラムスタンド1 |
利用料金
区分 | 基本料金 | 割増料金表(基本料金×%増) | ||||
入場料等徴収する場合 | 営利目的 80%増 |
|||||
500円以下 20%増 | 501~1,000円 40%増 | 1,001円以上 60%増 |
||||
スタジオ | 9:00~12:00 | 3,590 | 710 | 1,430 | 2,150 | 2,870 |
12:30~15:00 | 3,380 | 670 | 1,350 | 2,020 | 2,700 | |
15:30~18:00 | 3,380 | 670 | 1,350 | 2,020 | 2,700 | |
18:30~21:00 | 3,380 | 670 | 1,350 | 2,020 | 2,700 | |
9:00~21:00 | 13,240 | 2,640 | 5,290 | 7,940 | 10,590 |
(単位:円)
利用料金 (利用日の6日前から当日までに申込みされた場合)
区分 | 基本料金 | 割増料金表(基本料金×%増) | ||||
入場料等徴収する場合 | 営利目的 80%増 |
|||||
500円以下 20%増 | 501~1,000円 40%増 | 1,001円以上 60%増 |
||||
スタジオ | 9:00~12:00 | 780 | 150 | 310 | 460 | 620 |
12:30~15:00 | 720 | 140 | 280 | 430 | 570 | |
15:30~18:00 | 720 | 140 | 280 | 430 | 570 | |
18:30~21:00 | 720 | 140 | 280 | 430 | 570 | |
9:00~21:00 | 2,850 | 570 | 1,140 | 1,710 | 2,280 |
(単位:円)