館内マップ
デジタル音楽室
デジタル音源を使った音楽等の作曲や編集、動画や静止画像の編集にご利用いただけます。
作曲や編集のための楽器の持ち込みは可能ですが、音を出しての演奏はできません。
また、アナウンスブースとデジタル音楽室1・2を同時にお申し込みの方は前室の共用通路もご利用いただけます。
※ フィルタリングの設定により、生涯学習にそぐわないサイト等は閲覧できない場合もあります。
※ Webメール、チャット、掲示板、ブログ、SNSの機能はご利用いただけません。
面積 (m2) | 約2 |
定員 | 1 |
附属備品(無料) | 固定式デスクチェア(パソコン含)1、ヘッドフォン、 MIDIキーボード |
OS | Windows 10 |
使用可能ソフト | ◆インターネット ( Microsoft Edge )※ご覧になれないサイト等もございます。ご了承の上、ご利用ください。 ◆音楽編集(Cubase AI 11) ◆音声ファイル形式の変換 (Helium Audio Converter) ◆CD・DVDの作成(Roxio Creator LJ) ◆ワープロ (Word 2019) ◆表計算 (Excel 2019) ◆プレゼンテーション (Power Point 2019) ◆データベースソフト (Access 2019) ◆映像編集 (Premiere Elements 2021) ◆画像編集 (Photoshop Elements 2021) ◆PDF閲覧 (Adobe Acrobat Reader DC) ◆DVD再生ソフト (Corel WinDVD) |
利用料金
区分 | 基本料金 | 割増料金表(基本料金×%増) | ||||
入場料等徴収する場合 | 営利目的 80%増 |
|||||
500円以下 20%増 | 501~1,000円 40%増 | 1,001円以上 60%増 |
||||
デジタル音楽室1、2 | 9:00~12:00 | 160 | 30 | 60 | 90 | 120 |
12:30~15:00 | 160 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
15:30~18:00 | 160 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
18:30~21:00 | 160 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
9:00~21:00 | 610 | 120 | 240 | 360 | 480 |
(単位:円)
利用料金(アナウンスブース、デジタル音楽室1・2を同時利用する場合)
区分 | 基本料金 | 割増料金表(基本料金×%増) | ||||
入場料等徴収する場合 | 営利目的 80%増 |
|||||
500円以下 20%増 | 501~1,000円 40%増 | 1,001円以上 60%増 |
||||
アナウンスブース デジタル音楽室1、2 | 9:00~12:00 | 650 | 120 | 250 | 370 | 500 |
12:30~15:00 | 620 | 120 | 240 | 360 | 480 | |
15:30~18:00 | 620 | 120 | 240 | 360 | 480 | |
18:30~21:00 | 620 | 120 | 240 | 360 | 480 | |
9:00~21:00 | 2,440 | 480 | 960 | 1,450 | 1,930 |
(単位:円)